Product | Status | Size (inch) |
Solution | AA Size(H*Vmm) | OC/LCM Size(mm) | Viewingangle (L/R/U/D,CR>10) |
Operating Temp(oC) | StorageTemp (oC) |
luminance | Application |
3.8"1280*1024 OC | MP | 3.8 | OPENCELL | 75.37(H)*60.29(V) | 83.77*70.1*1 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
5" 640*480 Rubbing OC | MP | 5.0 | OPENCELL | 101.76*76.32 | 110.9*87.45*1.3 | 80/80/80/80 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
7" 800*480 MDL | MP | 7.0 | MDL | 152.4*91.44 | 167.7*109.45*9 | 85/85/85/85 | -30-85℃ | -30-85℃ | 600nits | 特殊应用 |
7" 1280*768 MDL | MP | 7.0 | MDL | 152.4*91.46 | 166.9*108.65*7.4 | 80/80/80/80 | -30-85℃ | -40-90℃ | 1000nits | 特殊应用 |
10.1"1920*1080 MDL | MP | 10.1 | MDL | 223.2*125.55 | 234.6*139*2.5 | 85/85/85/85 | -15-60℃ | -30-70℃ | 300nits | 特殊应用 |
10.4" 1024*768 OC | MP | 10.4 | OPENCELL | 210.4*157.8 | 221*166.8*1.26 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
10.4" 1024*768 MDL | MP | 10.4 | MDL | 210.4*157.8 | 235*173*7.1 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 400nits | 特殊应用 |
10.4" 1024*768 MDL | MP | 10.4 | MDL | 210.4*157.8 | 235*173*7.1 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 900nits | 特殊应用 |
11.6"1920*1080 MDL | MP | 11.6 | MDL | 256.32*144.18 | 270*161.1*2.5 | 85/85/85/85 | -15-60℃ | -30-70℃ | 300nits | 特殊应用 |
12.1" 1024*768 OC | MP | 12.1 | OPENCELL | 245.76*184.32 | 255*192*1.26 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
15" 1024*768 MDL | MP | 15.0 | MDL | 304.1*228.1 | 326.5*253.5*11.3 | 85/85/85/85 | -20~70℃ | -30~80℃ | 1100nits | 特殊应用 |
15" 1600*1200 MDL | MP | 15.0 | MDL | 304.8*228.6 | 317.2*242*6 | 85/85/85/85 | -20~70℃ | -30~80℃ | 500nits | 特殊应用 |
15.4"1440*900 OC | MP | 15.4 | OPENCELL | 330.912*206.82 | 338.5*214.37*1.0 | 85/85/85/85 | -40~85℃ | -55~85 | 可定制化 | 特殊应用 |
20.1" 1600*1200 MDL | MP | 20.1 | MDL | 408*306 | 432*331.5*19.5 | 85/85/85/85 | -30-70℃ | -55-85℃ | 450nits | 特殊应用 |
20.1" 1600*1200 MDL | MP | 20.1 | MDL | 408*306 | 432*331.5*19.5 | 85/85/85/85 | -30-70℃ | -55-85℃ | 900nits | 特殊应用 |
21.5" 1920*1080 高抗振 | MP | 21.5 | MDL | 476.64*268.11 | 495.6*292.2*10.7 | 89/89/89/89 | -0-50℃ | -20-60℃ | 300nits | 特殊应用 |
3.4" 480*480 OC | SAMPLE | 3.4 | OPENCELL | 60.48(H)*60.48(V) | 69.22*69.92*1 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
4.2" 3*3 480*480 OC | SAMPLE | 4.2 | OPENCELL | 76.32*76.32 | 85*87*1.245 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
7.1" 5*5 600*600 OC | SAMPLE | 7.1 | OPENCELL | 127.8*127.8 | 139.8*139.8*1.294 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
7.1" 5*5 768*768 OC | SAMPLE | 7.1 | OPENCELL | 127.872*127.872 | 139.8*139.8*1.294 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
8.8" 6*6 768*768 OC | SAMPLE | 8.8 | OPENCELL | 157.824*157.824 | 169*169*1.287 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
12.8" 1280*1024 OC | SAMPLE | 12.8 | OPENCELL | 254.4*203.52 | 266*215*1.238 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
11.6" 1920*1080MDL+TP | SAMPLE | 11.6 | MDL+TP | 256.32*144.18 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 | |
12.1" 1024*768 MDL | SAMPLE | 12.1 | MDL | 245.76*184.32 | 255*192*1.26 | 85/85/85/85 | -30-80℃ | -55-85℃ | 500nits | 特殊应用 |
12.1" 1024*768 MDL+TP | SAMPLE | 12.1 | MDL+TP | 245.76*184.32 | 255*192*1.26 | 85/85/85/85 | -30-80℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
15.4" 1680*1050 OC | SAMPLE | 15.4 | OPENCELL | 331.38 * 207.11 | 340.5 * 218 | 85/85/85/85 | -40-85℃ | -55-85℃ | 可定制化 | 特殊应用 |
15.6" 3840*2160 MDL | SAMPLE | 15.6 | MDL | 85/85/85/85 | -30-80℃ | -55-85℃ | 700nits | 特殊应用 |
手机:13392857315 电话:0755-26608411
邮件:anny@st-lcd.com