工业触摸一体机尚泰SUNTECH系列一体机,具有宽温、高亮、表面防水、防油、防爆、超长寿命、触摸灵敏、集成度高等特点、性能和结构均可客制化,应用范围广。产品全部通过CCC、欧盟CE、美国FCC认证。
|
型号 | ST101AW | ST104AS/ST104AX | ST121AS/ST121AX/ST121AW |
整机尺寸 | 255*175.5*39MM(长*宽*高) | 定制化 | 定制化 |
尺寸 | 10.1寸 | 10.4寸 | 12.1寸 |
分辨率 | 1280*800 | 800*600 1024*768 | 800*600 1024*768 1280*800 |
亮度 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 350cd/m2 |
对比度 | 900:1 | 900:1 | 900:1 1200:1 |
视角 | 88/88/88/88 | 88/88/88/88 | 88/88/88/88 |
工作温度 | -20+70℃ | -20+70℃ | -20+70℃ |
背光寿命 | 30000 | 30000 | 50000 |
显示颜色 | 16.2M | 16.2M | 16.2M |
触摸技术 | 投射式电容多点触摸 | 投射式电容多点触摸 | 投射式电容多点触摸 |
触摸屏防爆处理 | 化学强化 | 化学强化 | 化学强化 |
表面硬度 | 7H | 7H | 7H |
触摸点数 | 10点 | 10点 | 10点 |
触摸屏接口 | USB | USB | USB |
触摸寿命 | ≧2亿次触摸 | ≧2亿次触摸 | ≧2亿次触摸 |
触摸方式 | 手指或触控笔 | 手指或触控笔 | 手指或触控笔 |
处理器 | Intel® Celeron® J1900 (quad core, 2.0 GHz) | Intel® Celeron® J1900 (quad core, 2.0 GHz) | Intel® Celeron® J1900 (quad core, 2.0 GHz) |
硬盘 | 64G硬盘 | 64G硬盘 | 64G硬盘 |
内存 | 4G内存 | 4G内存 | 4G内存 |
外部接口 | 1 x RS-232 COM port (RJ-45 connector) | 1 x RS-232 COM port (RJ-45 connector) | 1 x RS-232 COM port (RJ-45 connector) |
1 x RS-232/422/485 COM port (DB-9 connector) | 1 x RS-232/422/485 COM port (DB-9 connector) | 1 x RS-232/422/485 COM port (DB-9 connector) | |
2 x USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) | 2 x USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) | 2 x USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) | |
2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
2 x RJ-45 for GbE LAN | 2 x RJ-45 for GbE LAN | 2 x RJ-45 for GbE LAN | |
1 x Power switch | 1 x Power switch | 1 x Power switch | |
1 x Audio port (line-out) | 1 x Audio port (line-out) | 1 x Audio port (line-out) | |
1 x Reset button | 1 x Reset button | 1 x Reset button | |
1 x AT/ATX switch | 1 x AT/ATX switch | 1 x AT/ATX switch | |
1 x 9-30V DC lockable power jack | 1 x 9-30V DC lockable power jack | 1 x 9-30V DC lockable power jack | |
支持系统 | Win7 Win8 Win10 Linux | Win7 Win8 Win10 Linux | Win7 Win8 Win10 Linux |
表面结构 | 表面纯平 | 表面纯平 | 表面纯平 |
产品颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
工作环境参数 | 工作温度-10+50℃ | 工作温度-10+50℃ | 工作温度-10+50℃ |
储存温度-20+60℃ | 储存温度-20+60℃ | 储存温度-20+60℃ | |
工作湿度5%+90% | 工作湿度5%+90% | 工作湿度5%+90% | |
安装方式 | 预留螺纹孔 | 预留螺纹孔 | 预留螺纹孔 |
散热方式 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 |
手机:13392857315 电话:0755-26608411
邮件:anny@st-lcd.com